產品參數
騰博噴砂機銷售公司可根據客戶需求,訂制符合客戶要求的各式噴砂機。
詳細介紹:
產品說明:
壓送式系列噴砂機,有多種型號可供選擇,控制方式有手動、氣控或電控,料倉有單倉和雙倉,噴槍有單槍或多槍,壓送式噴砂機適用于長時間連續作業場所,如型材或鋼結構前處理,管道、罐體除銹,集裝箱翻新等。騰博噴砂機銷售公司可根據客戶需求,訂制符合客戶要求的各式噴砂機。
噴砂機主要技術參數
噴砂機型號 | 磨料桶直徑 | 磨料桶面積 | 磨料桶高 | 磨料倉數量 | |
400系列 | TB-SP4012B1.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 |
TB-SP4012B2.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
TB-SP4012C1.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
TB-SP4010C2.2 | 412 | 0.1 | 1150 | 1 | |
600系列 | TB-SP6015B1.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 |
TB-SP6015B2.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
TB-SP6015C1.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
TB-SP6015C2.2 | 616 | 0.27 | 1408 | 1 | |
700系列 | TB-SP7016B1.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 |
TB-SP7016B2.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
TB-SP7016C1.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
TB-SP7016C2.2 | 718 | 0.33 | 1630 | 1 | |
900系列 | TB-SP9018B1.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 |
TB-SP9018B2.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 | |
TB-SP9018C1.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 | |
TB-SP9018C2.2 | 920 | 1.0 | 1850 | 1 |
本文地址:http://m.iwebpicks.com/product/shot/sd/tx/60.html